ゲームの概要
ファンタジー・ベースボール・プレーオフ(MLB版)では、28人の正選手の大リーグ公式戦における成績に基づいて各ファンタジーチームの成績が決定します。
プレーオフ・スケジュール
ディビジョンシリーズ | |||
---|---|---|---|
10月4日(木) | 時刻(ET) | ||
ロキーズ (COL) | 2 - 3 | ブルワーズ (MIL) | 5:00pm (日本では翌日 6:00am) |
ブレーブス (ATL) | 0 - 6 | ドジャース (LAD) | 8:30pm (日本では翌日 9:30am) |
10月5日(金) | 時刻(ET) | ||
インディアンス (CLE) | 2 - 7 | アストロズ (HOU) | 2:00pm (日本では翌日 3:00am) |
ロキーズ (COL) | 0 - 4 | ブルワーズ (MIL) | 4:15pm (日本では翌日 5:15am) |
ヤンキース (NYY) | 4 - 5 | レッドソックス (BOS) | 7:30pm (日本では翌日 8:30am) |
ブレーブス (ATL) | 0 - 3 | ドジャース (LAD) | 9:30pm (日本では翌日 10:30am) |
10月6日(土) | 時刻(ET) | ||
インディアンス (CLE) | 1 - 3 | アストロズ (HOU) | 4:30pm (日本では翌日 5:30am) |
ヤンキース (NYY) | 6 - 2 | レッドソックス (BOS) | 8:15pm (日本では翌日 9:15am) |
10月7日(日) | 時刻(ET) | ||
ブルワーズ (MIL) | 6 - 0 | ロキーズ (COL) | 4:30pm (日本では翌日 5:30am) |
ドジャース (LAD) | 5 - 6 | ブレーブス (ATL) | 8:00pm (日本では翌日 9:00am) |
10月8日(月) | 時刻(ET) | ||
アストロズ (HOU) | 11 - 3 | インディアンス (CLE) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
レッドソックス (BOS) | 16 - 1 | ヤンキース (NYY) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
ドジャース (LAD) | 6 - 2 | ブレーブス (ATL) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月9日(火) | 時刻(ET) | ||
レッドソックス (BOS) | 4 - 3 | ヤンキース (NYY) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
リーグチャンピョンシップ | |||
10月12日(金) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | 5 - 6 | ブルワーズ (MIL) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月13日(土) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | 4 - 3 | ブルワーズ (MIL) | 4:05pm (日本では翌日 5:05am) |
アストロズ (HOU) | 7 - 2 | レッドソックス (BOS) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月14日(日) | 時刻(ET) | ||
アストロズ (HOU) | 5 - 7 | レッドソックス (BOS) | 7:05pm (日本では翌日 8:05am) |
10月15日(月) | 時刻(ET) | ||
ブルワーズ (MIL) | 4 - 0 | ドジャース (LAD) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月16日(火) | 時刻(ET) | ||
ブルワーズ (MIL) | 1 - 2 | ドジャース (LAD) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
レッドソックス (BOS) | 8 - 2 | アストロズ (HOU) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月17日(水) | 時刻(ET) | ||
ブルワーズ (MIL) | 2 - 5 | ドジャース (LAD) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
レッドソックス (BOS) | 8 - 6 | アストロズ (HOU) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月18日(木) | 時刻(ET) | ||
レッドソックス (BOS) | 4 - 1 | アストロズ (HOU) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月19日(金) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | 5 - 1 | ブルワーズ (MIL) | 未定pm (日本では翌日 未定am) |
10月20日(土) | 時刻(ET) | ||
10月21日(日) | 時刻(ET) | ||
ワールドシリーズ | |||
10月23日(火) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | 4 - 8 | レッドソックス (BOS) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月24日(水) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | 4 - 2 | レッドソックス (BOS) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月26日(金) | 時刻(ET) | ||
レッドソックス (BOS) | 2 - 3 | ドジャース (LAD) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月27日(土) | 時刻(ET) | ||
レッドソックス (BOS) | 9 - 6 | ドジャース (LAD) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月28日(日) | 時刻(ET) | ||
レッドソックス (BOS) | 5 - 1 | ドジャース (LAD) | 8:15pm (日本では翌日 9:15am) |
10月30日(火) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | * | レッドソックス (BOS) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
10月31日(水) | 時刻(ET) | ||
ドジャース (LAD) | * | レッドソックス (BOS) | 8:05pm (日本では翌日 9:05am) |
*は必要なれば
大リーグ・プレーオフ
お申し込み締め切りが終わりです!